07.03.26.: Das Team WSS gewinnt den 17. HDG-Cup 2026
Das Team vom Woitzik Sanierungsservice gewinnt den 17. HDG-Cup 2026. Es nahmen insgesamt 21 Teams teil.
Einzelwertung Damen 2026
| Platz | Name | Vorname | Ges. |
| 1 | Stöbe | Janine | 218 |
| 2 | Röder | Ute | 191 |
| 3 | Gaudeck | Gabi | 185 |
| 4 | Hoffmann | Alina | 183 |
| 5 | Heine | Klaudia | 156 |
| 6 | Kretzschmar | Annika | 145 |
| 7 | Böttcher | Isabell | 138 |
| 8 | Petzold | Antje | 132 |
| 9 | Schatz | Diana | 128 |
| 10 | Kern | Isolde | 127 |
| 11 | Kern | Isolde | 125 |
| 12 | Kern | Katrin | 124 |
| 13 | Dörfel | Mandy | 124 |
| 14 | Kramer | Paula | 120 |
| 15 | Claus-Müller | Anna-Maria | 113 |
| 16 | Schöbel | Emily | 109 |
| 17 | Junghans | Laura | 100 |
| 18 | Seifert | Jana | 99 |
| 19 | Conrad | Anna-L. | 79 |
| 20 | Oben | Christine | 75 |
| 21 | Böttcher | Emma | 72 |
